Abonné

Les 20 premiers groupes laitiers dans le monde

- - 1 min

 

Rang Entreprise Chiffre d’affaires

1 Nestlé (Suisse) 8 340

2 Fonterra (Nouvelle-Zélande) 6 846

3 Dairy Farmers of America (Etats-Unis) 6 842

4 Dean Foods (Etats-Unis) ~ 6 500

5 Danone (France) 6 295

6 Parmalat (Italie) 6 072

7 Kraft Foods Inc (Etats-Unis) 5 677

8 Lactalis (France) 5 500

9 Arla Foods (Danemark.Suède) 4 984

10 Friesland Coberco (Pays-Bas) 4 723

Restez au courant en temps réel !

Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.

11 Snow Brands Milk Products (Japon) ~ 4 610

12 Meiji Dairies Corp (Japon) 4 230

13 Morinaga Milk Industry (Japon) ~ 4 200

14 Bongrain SA (France) 3 860

15 Campina (Pays-Bas) 3 707

16 Land O’Lakes (Etats-Unis) 3 076

17 Sodiaal (France) 2 705

18 Humana (Allemagne) 2 320

19 Nordmilch (Allemagne) 2 307

20 Saputo (Canada) 2 210

Sources : CFCE